Description
GUIGOZ
Expert HA
Lait de suite en poudre
Hypoallergénique
De 6 mois à 1 an
800g
Au moment de la diversification alimentaire, le lait de suite 2ème âge reste l'élément indispensable de l'alimentation de votre bébé dès 6 mois et jusqu'à 1 an.
GUIGOZ expert HA 2 répond à ses besoins nutritionnels* dans le cadre d'une alimentation diversifiée avec notamment :
- de l'acide alpha-linolénique (AAL)*, un acide gras essentiel de la famille des Oméga 3 qui contribue au développement du tissu cérébral et nerveux,
- du fer* nécessaire au système immunitaire,
- des protéines solubles de lait partiellement hydrolysées*
*Conformément à la réglementation
En relais de GUIGOZ Expert HA 2, nous vous conseillons GUIGOZ Croissance à raison de 500 ml par jour jusqu'à l'âge de 3 ans.
Conseils d'utilisation
Précautions d'emploi :
Il est important pour la santé de votre bébé de bien respecter les instructions suivantes :
Lavez-vous les mains avant chaque préparation.
Le biberon doit être préparé juste avant le repas.
Jetez tout reste de biberon sans hésiter.
N'utilisez que la mesurette contenue dans cette boîte.
Veillez à bien refermer la boîte et à la conserver au sec jusqu'à 4 semaines maximum après ouverture.
Après le repas, nettoyez soigneusement le biberon et tous les accessoires.
Veillez à ce que votre bébé soit bien installé pendant qu'il prend son biberon.
Préparation du biberon :
Nettoyez et stérilisez soigneusement biberons et tétines (1/4 d'heure à ébullition ou à froid dans un appareil approprié).
Versez dans le biberon la quantité d'eau nécessaire tiédie à 40°C maximum (eau faiblement minéralisée).
Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes arasées nécessaires (1 mesurette pour 30 ml d'eau).
Fermez et agitez vigoureusement le biberon.
Vérifiez la température sur l'intérieur de votre poignet.
Composition
ANALYSE MOYENNE | Unités | 100 g | 100 ml à 13,6% |
ENERGIE | kJ | 2071 | 281 |
kcal | 494 | 67 | |
PROTEINES | g | 9,4 | 1,3 |
Protéines solubles | g | 9,4 | 1,3 |
GLUCIDES | g | 63 | 8,5 |
dont sucres | g | 41,2 | 5,6 |
Lactose | g | 40,3 | 5,5 |
Amidon | g | 12,3 | 1,7 |
LIPIDES | g | 22,7 | 3,1 |
dont Acides Gras Saturés | g | 6,2 | 0,8 |
Acide linoléique | mg | 3440 | 467 |
Acide alpha-linolénique | mg | 420 | 57 |
Acide arachidonique | mg | 42 | 5,7 |
Acide docosahexaénoïque | mg | 42 | 5,7 |
Fibres Alimentaires | g | 0 | 0 |
ANALYSE MOYENNE | Unités | 100 g | 100 ml à 13,6% |
SELS MINERAUX | g | 2.9 | 0,4 |
Sodium | mg | 224 | 30 |
Potassium | mg | 420 | 57 |
Chlorure | mg | 370 | 50 |
Calcium | mg | 424 | 57,5 |
Phosphore | mg | 233 | 32 |
Magnésium | mg | 50 | 6,8 |
Fer | mg | 7,3 | 1,0 |
Zinc | mg | 4,4 | 0,6 |
Cuivre | mg | 0,37 | 0,05 |
Iode | µg | 70 | 9,5 |
Sélénium | µg | 21,4 | 2,9 |
Manganèse | µg | 110 | 14,9 |
Fluorure | µg | <60 | <8,1 |
VITAMINES | |||
A | µg-ER | 510 | 69,2 |
D | µg | 6,8 | 0,92 |
" | UI | 272 | 36,9 |
Thiamine | mg | 0,5 | 0,07 |
Riboflavine | mg | 1,1 | 0,15 |
Niacine | mg | 5,3 | 0,72 |
Acide pantothénique | mg | 5,1 | 0,69 |
B6 | mg | 0,36 | 0,05 |
Biotine | µg | 11 | 1,5 |
Acide folique | µg | 81 | 11 |
B12 | µg | 1,25 | 0,17 |
C | mg | 80 | 10,9 |
K | µg | 39 | 5,3 |
E | mg α-ET | 9,2 | 1,3 |
La composition peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.